Yleinen pb Hcp/Pistebogey

 

# Pelaaja Seura Slope Out In Tulos +/- EGA
1. Perälä Aake HiGM 6 19 16 35 -0.2 x
2. Virtanen Miika ERG 14 19 16 35 -0.3 x
3. Saarinen Jarmo VGC 17 18 16 34 0.0
4. Harjunpää Saku NGK 18 18 16 34 0.0 x
5. Sobott Jimmy StLG 5 17 16 33 0.0 x
6. Saviaho Aarni TG 13 21 12 33 0.0 x
7. Pantzar Jari PGH 12 17 15 32 0.0 x
8. Lemponen Jari HyG 26 18 13 31 0.0 x
9. Tapio Kimmo AIGo 27 17 14 31 0.0 x
10. Kurki Markku NG 28 16 15 31 0.0 x
11. Tiirola Samuli LPG 11 15 14 29 0.1 x
12. Vesanen Eero LG 14 17 12 29 0.1 x
13. Palola Veli-Matti NGK 19 18 11 29 0.1 x
14. Sillanpää Jukka NGK 22 16 13 29 0.1 x
15. Eerola Ari-Pekka SGR 33 15 14 29 0.0 x
16. Voutilainen Juhani KyG 7 18 10 28 0.1 x
17. Tarkkanen Vesa NGK 11 19 9 28 0.1 x
18. Leino Heikki LG 13 17 11 28 0.1
19. Tuominen Petri GPi 19 16 12 28 0.1 x
20. Nakari Ville ERG 4 16 11 27 0.1 x
21. Partia Pauli PGC 11 16 11 27 0.1
22. Oja Timo Kurk 12 14 13 27 0.1
23. Heinävaara Kai KuGo 19 11 16 27 0.1 x
24. Hämäläinen Alpo VGC 19 16 11 27 0.1 x
25. Hara Jaakko KGV 23 14 13 27 0.1 x
26. Hilska Jaakko NRG 8 13 13 26 0.1 x
27. Tervomaa Rami Hag 14 16 9 25 0.1 x
28. Saloranta Kai PGH 16 13 12 25 0.1 x
29. Kauppi Niklas MTG 39 15 10 25 0.0
30. Keränen Ville TGS 12 13 11 24 0.1 x
31. Ritola Jussi HaG 13 16 7 23 0.1
32. Laurila Olli EGS 22 11 12 23 0.1 x
33. Virta Rauli MTG 16 13 9 22 0.1 x
34. Lasanen Jarkko KuuG 16 6 13 19 0.1
35. Peltola Kimmo HSGC 18 9 10 19 0.1 x
36. Karvonen Kari PGH 21 12 6 18 0.1 x
37. Ruusukunnas Kari RuG 24 6 10 16 0.1 x
38. Latvala Marko HaG 29 6 9 15 0.2
39. Laurila Heikki AG 2 5 9 14 0.1 x
40. Lehtonen Hannu AGN 12 9 5 14 0.1 x
41. Rantala Juho KoaG 23 6 8 14 0.1
Lähimmäksi lippua A 3: Aake Perälä 2,02m
Pisin avaus B 9: Jimmy Sobott

 

« Takaisin kumppanuusgolf 2015 -etusivulle

 

stofix-logo-2014-11-10